建設業許可
| プラン | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 新規許可申請(知事・一般) | − | ¥145,200〜 |
| 新規許可申請(大臣・特定) | − | ¥172,700〜 |
| 般特新規・許可換え新規 | − | ¥145,200〜 |
| 許可更新申請 | 5年ごとの更新 | ¥79,200〜 |
| 業種追加申請 | − | ¥79,200〜 |
| 事業年度報告 | 法人 | ¥60,500〜 |
| 事業年度報告 | 個人 | ¥46,200〜 |
| 事業年度報告 | 経営事項審査(経審)あり | ¥88,000〜 |
| 経営事項審査(経審) | 入札参加希望の方 | ¥64,570〜 |
※事業年度報告を除き、沖縄県への審査手数料が別途発生します。
労働保険事務組合
| プラン | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 労働保険事務委託 | 年度更新・雇用保険得喪等を代行 | 年額¥48,070〜 |
| 入会金 | 初回のみ | ¥5,000 |
| 年会費 | − | ¥4,000 |
| 労働保険関係成立届 | − | ¥27,500 |
| 委託替え | − | ¥16,500 |
※労働保険料は別途発生します。
社会保険手続き
| プラン | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 顧問契約(従業員4名まで) | 社会保険・雇用保険手続き一式 | 月額¥22,000〜 |
| 顧問契約(従業員5〜9名) | 社会保険・雇用保険手続き一式 | 月額¥35,200〜 |
| 顧問契約(従業員10名以上) | 社会保険・雇用保険手続き一式 | お見積り |
| 給与計算代行 | 従業員1名あたり・月額 | お見積り |
| 就業規則の作成 | 新規作成 | ¥220,000〜 |