- 建設業関連業務
当事務所取扱い業務の料金です (※表示は全て税込)
建設業関連業務
※報酬は全て税込表示です。
一般建設業許可申請(個人) | 弊所報酬 123,200円〜 県の手数料 県証紙 90,000円分 費用概算 213,200円〜 |
一般建設業許可申請(法人) | 弊所報酬 145,200円〜 県の手数料 県証紙 90,000円分 費用概算 235,200円〜 |
特定建設業許可申請(法人) | 弊所報酬 167,200円〜 県の手数料 県証紙 90,000円分 費用概算 257,200円〜 |
更新(個人) | 弊所報酬 73,700円〜 県の手数料 県証紙 50,000円分 費用概算 123,700〜 |
更新(法人) | 弊所報酬 95,700円〜 県の手数料 県証紙 50,000円分 費用概算 145,700〜 |
業種追加(個人) | 弊所報酬 73,700円〜 県の手数料 県証紙 50,000円分 費用概算 123,700円〜 |
業種追加(法人) | 弊所報酬 95,700円〜 県の手数料 県証紙 50,000円分 費用概算 145,700〜 |
年度報告(決算変更届)(個人) | 弊所報酬 46,200円〜 |
年度報告(決算変更届)(法人) | 弊所報酬 51,700円〜 |
経営状況分析申請 | 分析機関への手数料 12,200円 弊所報酬 22,000円~ |
経審シミュレーション | 弊所報酬 22,000円〜(2回目までは無料) |
経営事項審査 | 弊所報酬 57,200円〜 県の手数料 県証紙8,500+2,500×申請業種数 費用概算 68,200円〜 |
各種変更届 | 弊所報酬 24,200円〜 |
建設キャリアアップシステム事業者登録(個人) | 弊所報酬 27,500円 登録料 6,000円 費用概算 33,500円 |
建設キャリアアップシステム事業者登録(法人) | 弊所報酬 33,000円~ 登録料 6,000円~ 費用概算 39,000円~ |
建設キャリアアップシステム技能者登録 | 弊所報酬 16,500円 登録料 4,900円 費用概算 21,400円 ※1人当たりの料金です。 |
建設キャリアアップシステム技能者登録10人以上 | 弊所報酬 14,300円 登録料 4,900円 費用概算 19,200円 ※1人当たりの料金です。 |
※複雑案件については、追加料金を加算する場合がございます。

お気軽にお問い合わせください
TEL:098-835-3415
FAX:098-835-3420