- 建設業関連業務
- 古物商許可申請
- その他各種許認可業務
当事務所取扱い業務の料金です (※表示は全て税込)
建設業関連業務
※報酬は全て税込表示です。
一般建設業許可申請 | 弊所報酬 132,000円〜 ※許可取得の難易度により変動 県の手数料 県証紙 90,000円分 費用概算 222,000円〜(実務経験証明は、+20,000円〜) |
更新 | 弊所報酬 55,000円〜 県の手数料 県証紙 50,000円分 費用概算 105,000〜 |
業種追加 | 弊所報酬 60,500円〜 県の手数料 県証紙 50,000円分 費用概算 110,500円〜 |
年度報告(決算変更届) | 弊所報酬 49,500円〜 経審を受ける場合 弊所報酬 55,000円〜 |
経営状況分析申請 | 分析機関への手数料 12,200円 |
経審シミュレーション | 弊所報酬 11,000円〜(2回目までは無料) |
経営事項審査 | 弊所報酬 49,500円〜 ※複雑性により変動します 県の手数料 県証紙8,500+2,500×申請業種数 費用概算 60,500円〜 |
各種変更届 | 弊所報酬 16,500円〜 ※変更内容により変動します (役員変更は、11,000円〜)(実務経験証明は、20,000円〜) |
※複雑案件については、追加料金を加算する場合がございます。
古物商許可申請
※報酬は全て税抜き表示です。
古物商許可申請 | 弊所報酬 55,000円〜 公安委員会の手数料 県証紙 19,000円 |